| 27 yrs , --- | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Juhi sri |
|---|---|
| Gender | Female |
| age | 27 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | . |
|---|---|
| Height | --- |
| Date Of Birth | 14/03/1999 |
| Sub Caste | கண்ண குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Juhi sri |
|---|---|
| Last Name | . |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Female |
| Date Of Birth | 14/03/1999 |
| age | 27 |
| Height | --- |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | கண்ண குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Monthly Income | Rs450,000.00 |
| Education Detail | B-Tech Cse MS,USA |
|---|---|
| Work Detail | America |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | B-Tech Cse MS,USA |
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Work Detail | America |
| Monthly Income | Rs450,000.00 |
| Height | --- |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | --- |
| Body Type | --- |
| Weight | --- |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | --- |
| Physical Status | --- |
|---|---|
| Height | --- |
| Weight | --- |
| Blood Group | --- |
| Body Type | --- |
| Body Color | --- |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | . |
|---|---|
| Father Status | --- |
| Father Occupation | . |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | அண்ணன் 1 சுபம் |
| Mother | . |
|---|---|
| Mother Status | --- |
| Mother Occupation | . |
| Native | Coimbatore |
| Father Name | . |
|---|---|
| Father Status | --- |
| Father Occupation | . |
| Mother | . |
| Mother Status | --- |
| Mother Occupation | . |
| Sibling | அண்ணன் 1 சுபம் |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | Coimbatore |
| Rasi - Nakshatra | மகரம்-திருவோணம் |
|---|---|
| Lagnam | கும்பம் |
| Birth Dasa | சந்திரன் |
| Time Of Birth | 6:28 AM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
|---|---|
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 8 years 11 months 25 days |
| City Of Birth | Coimbatore |
புதன், குரு(Planet)
சுக்கிரன், சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன், லக்னம் (Planet)
ராகு (Planet)
சந்திரன், கேது (Planet)
(Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், ராகு (Planet)
சந்திரன், சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
சூரியன், சனி, லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
புதன், கேது (Planet)
| Rasi - Nakshatra | மகரம்-திருவோணம் |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
| Lagnam | கும்பம் |
| Time Of Birth | 6:28 AM |
| City Of Birth | Coimbatore |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa | சந்திரன் |
| Birth Dasa Remaining | 8 years 11 months 25 days |
புதன், குரு (Planet)
சுக்கிரன், சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன், லக்னம் (Planet)
ராகு (Planet)
சந்திரன், கேது (Planet)
(Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், ராகு (Planet)
சந்திரன், சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
சூரியன், சனி, லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
புதன், கேது (Planet)
| City | Coimbatore |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Coimbatore |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | RC வீடு, டெக்ஸ்டைல் யூனிட், Crusser யூனிட், மற்றவை நேரில் |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | --- |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | நேரில் |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |