| 33 yrs , 5ft 7in / 170 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in India |
| First Name | Aravindh Eshwaran |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 33 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | C |
|---|---|
| Height | 5ft 7in / 170 cms |
| Date Of Birth | 01/02/1993 |
| Sub Caste | கண்ண குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Aravindh Eshwaran |
|---|---|
| Last Name | C |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 01/02/1993 |
| age | 33 |
| Height | 5ft 7in / 170 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | கண்ண குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Work | மற்றவை |
| Monthly Income | Rs200,000.00 |
| Education Detail | BE |
|---|---|
| Work Detail | சுய தொழில் + விவசாயம்+டிரேடிங் |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | BE |
| Work | மற்றவை |
| Work Detail | சுய தொழில் + விவசாயம்+டிரேடிங் |
| Monthly Income | Rs200,000.00 |
| Height | 5ft 7in / 170 cms |
|---|---|
| Eye color | Black |
| Body Color | சிகப்பு |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | 69 Kg |
|---|---|
| Hair Color | Black |
| Blood Group | AB+ |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 5ft 7in / 170 cms |
| Weight | 69 Kg |
| Blood Group | AB+ |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Body Color | சிகப்பு |
| Eye color | Black |
| Hair Color | Black |
| Father Name | சிதம்பரம் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | Former |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | அண்ணன் 1 ( சுபம்) |
| Mother | லோகநாயகி |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | House wife |
| Native | உடுமலை |
| Father Name | சிதம்பரம் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | Former |
| Mother | லோகநாயகி |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | House wife |
| Sibling | அண்ணன் 1 ( சுபம்) |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | உடுமலை |
| Rasi - Nakshatra | மேஷம்-கார்த்திகை |
|---|---|
| Lagnam | விருச்சகம் |
| Birth Dasa | சூரியன் |
| Time Of Birth | 1:55 AM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
|---|---|
| Jathagam | ராகு - கேது - செவ்வாய் |
| Birth Dasa Remaining | 5 years 2 months 12 days |
| City Of Birth | உடுமலை |
சுக்கிரன்(Planet)
சந்திரன் (Planet)
கேது (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன், புதன், சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
ராகு, லக்னம் (Planet)
(Planet)
குரு, மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன் (Planet)
செவ்வாய், ராகு, மாந்தி (Planet)
குரு (Planet)
(Planet)
புதன், சுக்கிரன், சனி, கேது (Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
| Rasi - Nakshatra | மேஷம்-கார்த்திகை |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
| Lagnam | விருச்சகம் |
| Time Of Birth | 1:55 AM |
| City Of Birth | உடுமலை |
| Jathagam | ராகு - கேது - செவ்வாய் |
| Birth Dasa | சூரியன் |
| Birth Dasa Remaining | 5 years 2 months 12 days |
சுக்கிரன் (Planet)
சந்திரன் (Planet)
கேது (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன், புதன், சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
ராகு, லக்னம் (Planet)
(Planet)
குரு, மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன் (Planet)
செவ்வாய், ராகு, மாந்தி (Planet)
குரு (Planet)
(Planet)
புதன், சுக்கிரன், சனி, கேது (Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
| City | Udumalaipettai |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code | 642201 |
| City | Udumalaipettai |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code | 642201 |
| Assets Value | 15 crores - 20 crores |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | தோப்பு 20 ஏக்கர் |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | ---,பரிகார செவ்வாய்,ராகு - கேது ஜாதகம்,ராகு - கேது - செவ்வாய் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | நேரில் |
| Matching Nakshatras | ALL |
| Expectation | IT |
| Country | India |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| City | Tirupur |
| Postal Code | 642201 |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |