| 29 yrs , 5ft 4in / 162 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Sibi |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 29 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | P |
|---|---|
| Height | 5ft 4in / 162 cms |
| Date Of Birth | 31/07/1997 |
| Sub Caste | தனஞ்செயன் குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Sibi |
|---|---|
| Last Name | P |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 31/07/1997 |
| age | 29 |
| Height | 5ft 4in / 162 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | தனஞ்செயன் குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Monthly Income | Rs250,000.00 |
| Education Detail | MBA |
|---|---|
| Work Detail | IT company |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | MBA |
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Work Detail | IT company |
| Monthly Income | Rs250,000.00 |
| Height | 5ft 4in / 162 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | --- |
| Body Type | --- |
| Weight | 58 Kg |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | --- |
| Physical Status | --- |
|---|---|
| Height | 5ft 4in / 162 cms |
| Weight | 58 Kg |
| Blood Group | --- |
| Body Type | --- |
| Body Color | --- |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | பிரபாகரன் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | ஜாதகர் மட்டும் |
| Mother | சித்ராதேவி |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Native | வெள்ளகோவில் |
| Father Name | பிரபாகரன் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Mother | சித்ராதேவி |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Sibling | ஜாதகர் மட்டும் |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | வெள்ளகோவில் |
| Rasi - Nakshatra | மிதுனம்-திருவாதிரை |
|---|---|
| Lagnam | மகரம் |
| Birth Dasa | ராகு |
| Time Of Birth | 6:44 PM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 2 |
|---|---|
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 9 years 8 months 13 days |
| City Of Birth | ஈரோடு |
சனி(Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன், மாந்தி (Planet)
கேது (Planet)
சூரியன் (Planet)
குரு, லக்னம் (Planet)
புதன், சுக்கிரன், ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
கேது (Planet)
சனி (Planet)
புதன் (Planet)
சந்திரன் (Planet)
சுக்கிரன், குரு (Planet)
ராகு (Planet)
சூரியன் (Planet)
மாந்தி (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
| Rasi - Nakshatra | மிதுனம்-திருவாதிரை |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 2 |
| Lagnam | மகரம் |
| Time Of Birth | 6:44 PM |
| City Of Birth | ஈரோடு |
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
| Birth Dasa | ராகு |
| Birth Dasa Remaining | 9 years 8 months 13 days |
சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன், மாந்தி (Planet)
கேது (Planet)
சூரியன் (Planet)
குரு, லக்னம் (Planet)
புதன், சுக்கிரன், ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
கேது (Planet)
சனி (Planet)
புதன் (Planet)
சந்திரன் (Planet)
சுக்கிரன், குரு (Planet)
ராகு (Planet)
சூரியன் (Planet)
மாந்தி (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
| City | Vellakoil |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Vellakoil |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | 25-30 கோடி |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | நேரில் |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |