| 26 yrs , 5ft / 152 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Nivitha sree |
|---|---|
| Gender | Female |
| age | 26 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | . |
|---|---|
| Height | 5ft / 152 cms |
| Date Of Birth | 08/08/2000 |
| Sub Caste | தூரன் குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Nivitha sree |
|---|---|
| Last Name | . |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Female |
| Date Of Birth | 08/08/2000 |
| age | 26 |
| Height | 5ft / 152 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | தூரன் குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | இளங்கலை படிப்பு |
|---|---|
| Work | தனியார் வேலை |
| Monthly Income | Rs40,000.00 |
| Education Detail | B Arch |
|---|---|
| Work Detail | ஆர்க்கிடெக்ட் |
| Education | இளங்கலை படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | B Arch |
| Work | தனியார் வேலை |
| Work Detail | ஆர்க்கிடெக்ட் |
| Monthly Income | Rs40,000.00 |
| Height | 5ft / 152 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | --- |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | 50 Kg |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | --- |
| Physical Status | --- |
|---|---|
| Height | 5ft / 152 cms |
| Weight | 50 Kg |
| Blood Group | --- |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Body Color | --- |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | . |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | தம்பி 1 |
| Mother | . |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Native | திருப்பூர் |
| Father Name | . |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Mother | . |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Sibling | தம்பி 1 |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | திருப்பூர் |
| Rasi - Nakshatra | விருச்சகம்-அனுஷம் |
|---|---|
| Lagnam | சிம்மம் |
| Birth Dasa | சனி |
| Time Of Birth | 8:08 AM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
|---|---|
| Jathagam | பரிகார செவ்வாய் |
| Birth Dasa Remaining | 17 years 9 months 20 days |
| City Of Birth | திருப்பூர் |
(Planet)
(Planet)
குரு, சனி (Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
சூரியன், புதன், செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், லக்னம் (Planet)
கேது (Planet)
சந்திரன், மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், ராகு (Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
சூரியன் (Planet)
சந்திரன் (Planet)
கேது (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், மாந்தி (Planet)
புதன், லக்னம் (Planet)
| Rasi - Nakshatra | விருச்சகம்-அனுஷம் |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
| Lagnam | சிம்மம் |
| Time Of Birth | 8:08 AM |
| City Of Birth | திருப்பூர் |
| Jathagam | பரிகார செவ்வாய் |
| Birth Dasa | சனி |
| Birth Dasa Remaining | 17 years 9 months 20 days |
(Planet)
(Planet)
குரு, சனி (Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
சூரியன், புதன், செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், லக்னம் (Planet)
கேது (Planet)
சந்திரன், மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், ராகு (Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
சூரியன் (Planet)
சந்திரன் (Planet)
கேது (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், மாந்தி (Planet)
புதன், லக்னம் (Planet)
| City | Tirupur |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Tirupur |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | தோட்டம் 4 ஏக்கர்.25 வீடு வாடகை 75000 |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | பரிகார செவ்வாய் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | தமிழ் நாடு |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |