| 27 yrs , 5ft 5in / 165 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Gokula Krushnan |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 27 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | . |
|---|---|
| Height | 5ft 5in / 165 cms |
| Date Of Birth | 03/10/1998 |
| Sub Caste | ஓதாளன் குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Gokula Krushnan |
|---|---|
| Last Name | . |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 03/10/1998 |
| age | 27 |
| Height | 5ft 5in / 165 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | ஓதாளன் குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Work | மற்றவை |
| Monthly Income | Rs55,000.00 |
| Education Detail | BE |
|---|---|
| Work Detail | மெர் சண்டையசர் |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | BE |
| Work | மற்றவை |
| Work Detail | மெர் சண்டையசர் |
| Monthly Income | Rs55,000.00 |
| Height | 5ft 5in / 165 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | --- |
| Body Type | --- |
| Weight | 59 Kg |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 5ft 5in / 165 cms |
| Weight | 59 Kg |
| Blood Group | --- |
| Body Type | --- |
| Body Color | --- |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | . |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | . |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | தம்பி 1 |
| Mother | . |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | . |
| Native | கோபி செட்டி பாளையம் |
| Father Name | . |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | . |
| Mother | . |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | . |
| Sibling | தம்பி 1 |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | கோபி செட்டி பாளையம் |
| Rasi - Nakshatra | கும்பம்-சதயம் |
|---|---|
| Lagnam | மகரம் |
| Birth Dasa | ராகு |
| Time Of Birth | 1:39 PM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 2 |
|---|---|
| Jathagam | ராகு - கேது - செவ்வாய் |
| Birth Dasa Remaining | |
| City Of Birth | கோபிசெட்டிப்பாளயம் |
(Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன், குரு, கேது (Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
செவ்வாய், ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன், புதன், சுக்கிரன், மாந்தி (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
சூரியன், செவ்வாய், ராகு (Planet)
குரு, சனி (Planet)
(Planet)
புதன் (Planet)
சந்திரன், லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
| Rasi - Nakshatra | கும்பம்-சதயம் |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 2 |
| Lagnam | மகரம் |
| Time Of Birth | 1:39 PM |
| City Of Birth | கோபிசெட்டிப்பாளயம் |
| Jathagam | ராகு - கேது - செவ்வாய் |
| Birth Dasa | ராகு |
| Birth Dasa Remaining |
(Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன், குரு, கேது (Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
செவ்வாய், ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன், புதன், சுக்கிரன், மாந்தி (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
சூரியன், செவ்வாய், ராகு (Planet)
குரு, சனி (Planet)
(Planet)
புதன் (Planet)
சந்திரன், லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
| City | Gopichettipalaiyam |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Gopichettipalaiyam |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | சொத்து மதிப்பு 12 கோடி மற்றவை நேரில் |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | --- |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | நேரில் |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | சுத்த ஜாதகம் பொருந்தும் |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |