| 28 yrs , 6ft / 182 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Vipin Shankar |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 28 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | M.A.. |
|---|---|
| Height | 6ft / 182 cms |
| Date Of Birth | 25/07/1998 |
| Sub Caste | பொன்ன குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Vipin Shankar |
|---|---|
| Last Name | M.A.. |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 25/07/1998 |
| age | 28 |
| Height | 6ft / 182 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | பொன்ன குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Monthly Income | Rs100,000.00 |
| Education Detail | BE.,MBA., |
|---|---|
| Work Detail | பெங்களூர் |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | BE.,MBA., |
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Work Detail | பெங்களூர் |
| Monthly Income | Rs100,000.00 |
| Height | 6ft / 182 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | --- |
| Body Type | --- |
| Weight | 65 Kg |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 6ft / 182 cms |
| Weight | 65 Kg |
| Blood Group | --- |
| Body Type | --- |
| Body Color | --- |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | அருணாச்சலம் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | . |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | அண்ணன் 1 ( சுபம்) |
| Mother | அங்கு மணி |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | . |
| Native | கோயம்புத்தூர் |
| Father Name | அருணாச்சலம் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | . |
| Mother | அங்கு மணி |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | . |
| Sibling | அண்ணன் 1 ( சுபம்) |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | கோயம்புத்தூர் |
| Rasi - Nakshatra | கடகம்-ஆயில்யம் |
|---|---|
| Lagnam | கன்னி |
| Birth Dasa | புதன் |
| Time Of Birth | 11:36 AM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
|---|---|
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 1 years 8 months 21 days |
| City Of Birth | கோயம்புத்தூர் |
குரு(Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், செவ்வாய் (Planet)
கேது (Planet)
சூரியன், சந்திரன் (Planet)
(Planet)
புதன், ராகு, மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
சந்திரன், செவ்வாய் (Planet)
புதன், மாந்தி (Planet)
(Planet)
சனி, ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
குரு (Planet)
கேது (Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன், லக்னம் (Planet)
| Rasi - Nakshatra | கடகம்-ஆயில்யம் |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
| Lagnam | கன்னி |
| Time Of Birth | 11:36 AM |
| City Of Birth | கோயம்புத்தூர் |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa | புதன் |
| Birth Dasa Remaining | 1 years 8 months 21 days |
குரு (Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், செவ்வாய் (Planet)
கேது (Planet)
சூரியன், சந்திரன் (Planet)
(Planet)
புதன், ராகு, மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
சந்திரன், செவ்வாய் (Planet)
புதன், மாந்தி (Planet)
(Planet)
சனி, ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
குரு (Planet)
கேது (Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன், லக்னம் (Planet)
| City | Coimbatore |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Coimbatore |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | பூமி 10 ஏக்கர், ஸ்பின்னிங் மில் மற்றவை நேரில் |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | --- |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | நேரில் |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |