| 25 yrs , 5ft 2in / 157 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Subasini |
|---|---|
| Gender | Female |
| age | 25 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | E |
|---|---|
| Height | 5ft 2in / 157 cms |
| Date Of Birth | 29/03/2001 |
| Sub Caste | பாண்டியன் குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Subasini |
|---|---|
| Last Name | E |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Female |
| Date Of Birth | 29/03/2001 |
| age | 25 |
| Height | 5ft 2in / 157 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | பாண்டியன் குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | மருத்துவ படிப்பு |
|---|---|
| Work | படித்துக்கொண்டு இருக்கிறார் |
| Monthly Income |
| Education Detail | MBBS |
|---|---|
| Work Detail | PG neet படித்துக்கொண்டு இருக்கிறார் |
| Education | மருத்துவ படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | MBBS |
| Work | படித்துக்கொண்டு இருக்கிறார் |
| Work Detail | PG neet படித்துக்கொண்டு இருக்கிறார் |
| Monthly Income |
| Height | 5ft 2in / 157 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | --- |
| Body Type | --- |
| Weight | --- |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 5ft 2in / 157 cms |
| Weight | --- |
| Blood Group | --- |
| Body Type | --- |
| Body Color | --- |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | இளங்கோவன் |
|---|---|
| Father Status | இல்லை |
| Father Occupation | . |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | தம்பி 1 (சுபம்) |
| Mother | கலைவாணி |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | . |
| Native | திருப்பூர் |
| Father Name | இளங்கோவன் |
|---|---|
| Father Status | இல்லை |
| Father Occupation | . |
| Mother | கலைவாணி |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | . |
| Sibling | தம்பி 1 (சுபம்) |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | திருப்பூர் |
| Rasi - Nakshatra | ரிஷபம்-கார்த்திகை |
|---|---|
| Lagnam | துலாம் |
| Birth Dasa | சூரியன் |
| Time Of Birth | 9:18 AM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
|---|---|
| Jathagam | பரிகார செவ்வாய் |
| Birth Dasa Remaining | 2 days |
| City Of Birth | திருப்பூர் |
சூரியன், சுக்கிரன்(Planet)
(Planet)
சந்திரன், குரு, சனி (Planet)
ராகு (Planet)
புதன் (Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
சந்திரன், ராகு (Planet)
(Planet)
புதன், குரு, லக்னம் (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், சனி (Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன், சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
| Rasi - Nakshatra | ரிஷபம்-கார்த்திகை |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
| Lagnam | துலாம் |
| Time Of Birth | 9:18 AM |
| City Of Birth | திருப்பூர் |
| Jathagam | பரிகார செவ்வாய் |
| Birth Dasa | சூரியன் |
| Birth Dasa Remaining | 2 days |
சூரியன், சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
சந்திரன், குரு, சனி (Planet)
ராகு (Planet)
புதன் (Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
சந்திரன், ராகு (Planet)
(Planet)
புதன், குரு, லக்னம் (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், சனி (Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன், சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
| City | Tirupur |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Tirupur |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | சொத்து மதிப்பு 15கோடி-வீடு 2, காம்ப்ளக்ஸ் வாடகை 1,00,000 மற்றவை நேரில் |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | --- |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | நேரில் |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |