| 28 yrs , 5ft 2in / 157 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Kalamani |
|---|---|
| Gender | Female |
| age | 28 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | K |
|---|---|
| Height | 5ft 2in / 157 cms |
| Date Of Birth | 21/07/1998 |
| Sub Caste | முழுக்காதன் குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Kalamani |
|---|---|
| Last Name | K |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Female |
| Date Of Birth | 21/07/1998 |
| age | 28 |
| Height | 5ft 2in / 157 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | முழுக்காதன் குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Work | மற்றவை |
| Monthly Income |
| Education Detail | MCA |
|---|---|
| Work Detail | Now at home, worked at CTS 3 yrs |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | MCA |
| Work | மற்றவை |
| Work Detail | Now at home, worked at CTS 3 yrs |
| Monthly Income |
| Height | 5ft 2in / 157 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | சிகப்பு |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | 52 Kg |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | B+ |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 5ft 2in / 157 cms |
| Weight | 52 Kg |
| Blood Group | B+ |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Body Color | சிகப்பு |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | Kandasamy |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | Farmer |
| Social Type | Middle |
| Sibling | 1 Elder brother, working in IT |
| Mother | Thulasimani |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | Housewife |
| Native | Kalivelampatti , Palladam |
| Father Name | Kandasamy |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | Farmer |
| Mother | Thulasimani |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | Housewife |
| Sibling | 1 Elder brother, working in IT |
| Social Type | Middle |
| Native | Kalivelampatti , Palladam |
| Rasi - Nakshatra | மிதுனம்-மிருகசீரிஷம் |
|---|---|
| Lagnam | கன்னி |
| Birth Dasa | செவ்வாய் |
| Time Of Birth | 10:09 AM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
|---|---|
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 1 years 1 months 14 days |
| City Of Birth | Palladam |
குரு(Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
சந்திரன், சுக்கிரன், செவ்வாய் (Planet)
கேது (Planet)
சூரியன் (Planet)
(Planet)
புதன், ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
புதன் (Planet)
மாந்தி (Planet)
சனி, ராகு (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
சூரியன், குரு (Planet)
சுக்கிரன், கேது (Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
| Rasi - Nakshatra | மிதுனம்-மிருகசீரிஷம் |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
| Lagnam | கன்னி |
| Time Of Birth | 10:09 AM |
| City Of Birth | Palladam |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa | செவ்வாய் |
| Birth Dasa Remaining | 1 years 1 months 14 days |
குரு (Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
சந்திரன், சுக்கிரன், செவ்வாய் (Planet)
கேது (Planet)
சூரியன் (Planet)
(Planet)
புதன், ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
புதன் (Planet)
மாந்தி (Planet)
சனி, ராகு (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
சூரியன், குரு (Planet)
சுக்கிரன், கேது (Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
| City | Palladam |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Palladam |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | 10 crores - 15 crores |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | 3 Acres thottam (coconut), RC house, Old house and godown rent, Car - Approx 10 to 12 crores |
| Seimurai (Gold, Car Details) | 500 gram gold and a car for 20 lakhs |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | நேரில் |
| Matching Nakshatras | அசுவினி, பரணி, கார்த்திகை, ரோகினி, திருவாதிரை, பூசம், உத்திரம், அஸ்தம், சுவாதி, விசாகம், அனுஷம்,மூலம், பூராடம், உத்திராடம்,சதயம், பூரட்டாதி, உத்திரட்டாதி, ரேவதி. |
| Expectation | IT job / govt job OR own Business, some land must be there, Tirupur and Coimbatore mostly |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |