| 27 yrs , 5ft 5in / 165 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | TamilArasu |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 27 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | S |
|---|---|
| Height | 5ft 5in / 165 cms |
| Date Of Birth | 27/05/1999 |
| Sub Caste | முழுக்காதன் குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | TamilArasu |
|---|---|
| Last Name | S |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 27/05/1999 |
| age | 27 |
| Height | 5ft 5in / 165 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | முழுக்காதன் குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Work | மற்றவை |
| Monthly Income | Rs150,000.00 |
| Education Detail | Charged Account |
|---|---|
| Work Detail | ஆடிட்டர் |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | Charged Account |
| Work | மற்றவை |
| Work Detail | ஆடிட்டர் |
| Monthly Income | Rs150,000.00 |
| Height | 5ft 5in / 165 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | --- |
| Body Type | --- |
| Weight | 55 Kg |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 5ft 5in / 165 cms |
| Weight | 55 Kg |
| Blood Group | --- |
| Body Type | --- |
| Body Color | --- |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | சாமிநாதன் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | . |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | அண்ணன் 1 ( சுபம்) |
| Mother | சாந்தாமணி |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | . |
| Native | பல்லடம் |
| Father Name | சாமிநாதன் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | . |
| Mother | சாந்தாமணி |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | . |
| Sibling | அண்ணன் 1 ( சுபம்) |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | பல்லடம் |
| Rasi - Nakshatra | துலாம்-ஸ்வாதி |
|---|---|
| Lagnam | சிம்மம் |
| Birth Dasa | ராகு |
| Time Of Birth | 1:05 PM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
|---|---|
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 14 years 2 months 4 days |
| City Of Birth | உடுமலை |
(Planet)
குரு, சனி (Planet)
சூரியன், புதன் (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
ராகு, மாந்தி (Planet)
கேது (Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன், செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன், குரு (Planet)
புதன், சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
சந்திரன், மாந்தி (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், லக்னம் (Planet)
சனி (Planet)
| Rasi - Nakshatra | துலாம்-ஸ்வாதி |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
| Lagnam | சிம்மம் |
| Time Of Birth | 1:05 PM |
| City Of Birth | உடுமலை |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa | ராகு |
| Birth Dasa Remaining | 14 years 2 months 4 days |
(Planet)
குரு, சனி (Planet)
சூரியன், புதன் (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
ராகு, மாந்தி (Planet)
கேது (Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன், செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன், குரு (Planet)
புதன், சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
சந்திரன், மாந்தி (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், லக்னம் (Planet)
சனி (Planet)
| City | Palladam |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Palladam |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | RC வீடு, பூமி 15 ஏக்கர் ( 7 ஏக்கர் சைட் பூமி) |
| Seimurai (Gold, Car Details) | .. |
| Jathagam | --- |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | நேரில் |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | CA/Any Good Degree |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |