| 27 yrs , 5ft 2in / 157 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Sadhana |
|---|---|
| Gender | Female |
| age | 27 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | R |
|---|---|
| Height | 5ft 2in / 157 cms |
| Date Of Birth | 07/09/1998 |
| Sub Caste | தோட குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Sadhana |
|---|---|
| Last Name | R |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Female |
| Date Of Birth | 07/09/1998 |
| age | 27 |
| Height | 5ft 2in / 157 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | தோட குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | இளங்கலை படிப்பு |
|---|---|
| Work | அரசு வேலை |
| Monthly Income | Rs65,000.00 |
| Education Detail | B.sc(agri) |
|---|---|
| Work Detail | அரசு வேலை |
| Education | இளங்கலை படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | B.sc(agri) |
| Work | அரசு வேலை |
| Work Detail | அரசு வேலை |
| Monthly Income | Rs65,000.00 |
| Height | 5ft 2in / 157 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | --- |
| Body Type | --- |
| Weight | --- |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | --- |
| Physical Status | --- |
|---|---|
| Height | 5ft 2in / 157 cms |
| Weight | --- |
| Blood Group | --- |
| Body Type | --- |
| Body Color | --- |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | ரவிசந்திரன் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | தனியார் நிறுவனம் |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | தங்கை 1 |
| Mother | நாகமணி |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | அரசு வேலை |
| Native | கோயமுத்தூர் |
| Father Name | ரவிசந்திரன் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | தனியார் நிறுவனம் |
| Mother | நாகமணி |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | அரசு வேலை |
| Sibling | தங்கை 1 |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | கோயமுத்தூர் |
| Rasi - Nakshatra | மீனம்-உத்திரட்டாதி |
|---|---|
| Lagnam | மீனம் |
| Birth Dasa | சனி |
| Time Of Birth | 7:59 PM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
|---|---|
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 14 years 5 months 29 days |
| City Of Birth | கோபிசெட்டிபாளையம் |
சந்திரன், குரு, லக்னம்(Planet)
சனி, மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
சூரியன், புதன், சுக்கிரன், ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
புதன், மாந்தி (Planet)
சுக்கிரன், சனி, ராகு (Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
(Planet)
சந்திரன் (Planet)
செவ்வாய், கேது, லக்னம் (Planet)
(Planet)
சூரியன் (Planet)
(Planet)
| Rasi - Nakshatra | மீனம்-உத்திரட்டாதி |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
| Lagnam | மீனம் |
| Time Of Birth | 7:59 PM |
| City Of Birth | கோபிசெட்டிபாளையம் |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa | சனி |
| Birth Dasa Remaining | 14 years 5 months 29 days |
சந்திரன், குரு, லக்னம் (Planet)
சனி, மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
சூரியன், புதன், சுக்கிரன், ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
புதன், மாந்தி (Planet)
சுக்கிரன், சனி, ராகு (Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
(Planet)
சந்திரன் (Planet)
செவ்வாய், கேது, லக்னம் (Planet)
(Planet)
சூரியன் (Planet)
(Planet)
| City | Coimbatore |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Coimbatore |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | 15 கோடி |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | --- |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | தமிழ் நாடு |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |