| 30 yrs , 5ft 8in / 172 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | PRANESH |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 30 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | M.T |
|---|---|
| Height | 5ft 8in / 172 cms |
| Date Of Birth | 22/12/1995 |
| Sub Caste | காணந்தை குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | PRANESH |
|---|---|
| Last Name | M.T |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 22/12/1995 |
| age | 30 |
| Height | 5ft 8in / 172 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | காணந்தை குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Work | தனியார் வேலை |
| Monthly Income | Rs50,000.00 |
| Education Detail | M.E Mechanical |
|---|---|
| Work Detail | Design Engineer |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | M.E Mechanical |
| Work | தனியார் வேலை |
| Work Detail | Design Engineer |
| Monthly Income | Rs50,000.00 |
| Height | 5ft 8in / 172 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | சிகப்பு |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | 70 Kg |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | B+ |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 5ft 8in / 172 cms |
| Weight | 70 Kg |
| Blood Group | B+ |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Body Color | சிகப்பு |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | Thandapani |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | Business |
| Social Type | Middle |
| Sibling | Brother-1 |
| Mother | Senthilvadivu |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | Housewife |
| Native | Coimbatore |
| Father Name | Thandapani |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | Business |
| Mother | Senthilvadivu |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | Housewife |
| Sibling | Brother-1 |
| Social Type | Middle |
| Native | Coimbatore |
| Rasi - Nakshatra | தனுசு-மூலம் |
|---|---|
| Lagnam | மிதுனம் |
| Birth Dasa | கேது |
| Time Of Birth | 6:48 PM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
|---|---|
| Jathagam | பரிகார செவ்வாய் |
| Birth Dasa Remaining | 2 months 15 days |
| City Of Birth | Coimbatore |
கேது(Planet)
(Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
சூரியன், சந்திரன், புதன், செவ்வாய், குரு (Planet)
(Planet)
(Planet)
ராகு, மாந்தி (Planet)
சுக்கிரன், கேது, லக்னம் (Planet)
மாந்தி (Planet)
சூரியன், குரு, சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
புதன், செவ்வாய் (Planet)
ராகு (Planet)
| Rasi - Nakshatra | தனுசு-மூலம் |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
| Lagnam | மிதுனம் |
| Time Of Birth | 6:48 PM |
| City Of Birth | Coimbatore |
| Jathagam | பரிகார செவ்வாய் |
| Birth Dasa | கேது |
| Birth Dasa Remaining | 2 months 15 days |
கேது (Planet)
(Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
சூரியன், சந்திரன், புதன், செவ்வாய், குரு (Planet)
(Planet)
(Planet)
ராகு, மாந்தி (Planet)
சுக்கிரன், கேது, லக்னம் (Planet)
மாந்தி (Planet)
சூரியன், குரு, சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
புதன், செவ்வாய் (Planet)
ராகு (Planet)
| City | Karumathampatti |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Karumathampatti |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | Direct |
| Seimurai (Gold, Car Details) | Direct |
| Jathagam | --- |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | அனைத்து பகுதிகளும் |
| Matching Nakshatras | Astham, Sathayam, Thiruvoonam, Kiruthikai, Avittam, Uthrattathi, Uthradam, Thiruvathirai, Poorattathi, Punarpoosam, Chitthirai, Uthram, Poosam, Bharani, Pooram |
| Expectation | Good Family |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |