| 26 yrs , 5ft 7in / 170 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Senthuran |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 26 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | V |
|---|---|
| Height | 5ft 7in / 170 cms |
| Date Of Birth | 11/11/1999 |
| Sub Caste | கூறை குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Senthuran |
|---|---|
| Last Name | V |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 11/11/1999 |
| age | 26 |
| Height | 5ft 7in / 170 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | கூறை குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Work | தனியார் வேலை |
| Monthly Income | Rs52,000.00 |
| Education Detail | M.sc Textile |
|---|---|
| Work Detail | Shahi Export, Banglore |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | M.sc Textile |
| Work | தனியார் வேலை |
| Work Detail | Shahi Export, Banglore |
| Monthly Income | Rs52,000.00 |
| Height | 5ft 7in / 170 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | மாநிறம் |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | 65 Kg |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | O+ |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 5ft 7in / 170 cms |
| Weight | 65 Kg |
| Blood Group | O+ |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Body Color | மாநிறம் |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | Venkadachalam K |
|---|---|
| Father Status | --- |
| Father Occupation | Farmer |
| Social Type | Middle |
| Sibling | Sister |
| Mother | Johimani V |
|---|---|
| Mother Status | --- |
| Mother Occupation | Home maker |
| Native | Komarapalayam |
| Father Name | Venkadachalam K |
|---|---|
| Father Status | --- |
| Father Occupation | Farmer |
| Mother | Johimani V |
| Mother Status | --- |
| Mother Occupation | Home maker |
| Sibling | Sister |
| Social Type | Middle |
| Native | Komarapalayam |
| Rasi - Nakshatra | விருச்சகம்-கேட்டை |
|---|---|
| Lagnam | தனுசு |
| Birth Dasa | புதன் |
| Time Of Birth | 10:45 AM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
|---|---|
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 2 years 5 months 28 days |
| City Of Birth | Erode.TN |
(Planet)
குரு, சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
கேது (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், லக்னம், மாந்தி (Planet)
சந்திரன், புதன் (Planet)
சூரியன் (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
சந்திரன், சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
சூரியன், குரு, கேது (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
புதன் (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், ராகு, லக்னம் (Planet)
(Planet)
சனி, மாந்தி (Planet)
| Rasi - Nakshatra | விருச்சகம்-கேட்டை |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
| Lagnam | தனுசு |
| Time Of Birth | 10:45 AM |
| City Of Birth | Erode.TN |
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
| Birth Dasa | புதன் |
| Birth Dasa Remaining | 2 years 5 months 28 days |
(Planet)
குரு, சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
கேது (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், லக்னம், மாந்தி (Planet)
சந்திரன், புதன் (Planet)
சூரியன் (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
சந்திரன், சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
சூரியன், குரு, கேது (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
புதன் (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், ராகு, லக்னம் (Planet)
(Planet)
சனி, மாந்தி (Planet)
| City | Namakkal |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Namakkal |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | 07 crores - 10 crores |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | Land - 3 Acres Own house - 1 |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | தமிழ் நாடு,வெளிமாநிலம் |
| Matching Nakshatras | Any matching |
| Expectation | Need a good family. |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |