| 26 yrs , 5ft 7in / 170 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Kabinkatthik |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 26 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | S |
|---|---|
| Height | 5ft 7in / 170 cms |
| Date Of Birth | 01/07/1999 |
| Sub Caste | செல்லன் குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Kabinkatthik |
|---|---|
| Last Name | S |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 01/07/1999 |
| age | 26 |
| Height | 5ft 7in / 170 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | செல்லன் குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Work | வழக்கறிஞர் |
| Monthly Income | Rs80,000.00 |
| Education Detail | B.Com.LLB.(Hons) |
|---|---|
| Work Detail | Legal adviser |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | B.Com.LLB.(Hons) |
| Work | வழக்கறிஞர் |
| Work Detail | Legal adviser |
| Monthly Income | Rs80,000.00 |
| Height | 5ft 7in / 170 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | சிகப்பு |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | 70 Kg |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 5ft 7in / 170 cms |
| Weight | 70 Kg |
| Blood Group | --- |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Body Color | சிகப்பு |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | சதாசிவம் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Social Type | V.V.I.P. |
| Sibling | தம்பி 1 |
| Mother | விஜயா |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Native | பொள்ளாச்சி |
| Father Name | சதாசிவம் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Mother | விஜயா |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Sibling | தம்பி 1 |
| Social Type | V.V.I.P. |
| Native | பொள்ளாச்சி |
| Rasi - Nakshatra | மகரம்-திருவோணம் |
|---|---|
| Lagnam | கன்னி |
| Birth Dasa | சந்திரன் |
| Time Of Birth | 11:30 AM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
|---|---|
| Jathagam | செவ்வாய் ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 8 years 8 months 1 days |
| City Of Birth | கோயமுத்தூர் |
(Planet)
குரு, சனி (Planet)
(Planet)
சூரியன் (Planet)
(Planet)
புதன், சுக்கிரன், ராகு (Planet)
சந்திரன், கேது (Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய் (Planet)
லக்னம் (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
சூரியன் (Planet)
கேது (Planet)
ராகு, லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய் (Planet)
புதன், சனி, மாந்தி (Planet)
லக்னம் (Planet)
| Rasi - Nakshatra | மகரம்-திருவோணம் |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
| Lagnam | கன்னி |
| Time Of Birth | 11:30 AM |
| City Of Birth | கோயமுத்தூர் |
| Jathagam | செவ்வாய் ஜாதகம் |
| Birth Dasa | சந்திரன் |
| Birth Dasa Remaining | 8 years 8 months 1 days |
(Planet)
குரு, சனி (Planet)
(Planet)
சூரியன் (Planet)
(Planet)
புதன், சுக்கிரன், ராகு (Planet)
சந்திரன், கேது (Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய் (Planet)
லக்னம் (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
சூரியன் (Planet)
கேது (Planet)
ராகு, லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய் (Planet)
புதன், சனி, மாந்தி (Planet)
லக்னம் (Planet)
| City | Pollachi |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Pollachi |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | விவசாய நிலம் 48 ஏக்கர்.(அதில் 40 ஏக்கர் சைட் வேல்யூ)வாடகை வரவு உண்டு |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | செவ்வாய் ஜாதகம் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | தமிழ் நாடு |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |