| 31 yrs , 5ft 8in / 172 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Sivaganesan |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 31 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | M |
|---|---|
| Height | 5ft 8in / 172 cms |
| Date Of Birth | 19/07/1994 |
| Sub Caste | தோட குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Sivaganesan |
|---|---|
| Last Name | M |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 19/07/1994 |
| age | 31 |
| Height | 5ft 8in / 172 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | தோட குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Work | அரசு வேலை |
| Monthly Income | Rs25,000.00 |
| Education Detail | Mechatronics Engineering |
|---|---|
| Work Detail | cooperative society |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | Mechatronics Engineering |
| Work | அரசு வேலை |
| Work Detail | cooperative society |
| Monthly Income | Rs25,000.00 |
| Height | 5ft 8in / 172 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | மாநிறம் |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | 74 Kg |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | O+ |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 5ft 8in / 172 cms |
| Weight | 74 Kg |
| Blood Group | O+ |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Body Color | மாநிறம் |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | Muthusamy |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | Farmer |
| Social Type | Middle |
| Sibling |
| Mother | Maniyathal |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | Housewife |
| Native | தாராபுரம் |
| Father Name | Muthusamy |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | Farmer |
| Mother | Maniyathal |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | Housewife |
| Sibling | |
| Social Type | Middle |
| Native | தாராபுரம் |
| Rasi - Nakshatra | விருச்சகம்-கேட்டை |
|---|---|
| Lagnam | கும்பம் |
| Birth Dasa | புதன் |
| Time Of Birth | 9:00 PM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
|---|---|
| Jathagam | செவ்வாய் ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 11 years 9 months 23 days |
| City Of Birth | dharapuram |
(Planet)
கேது (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
புதன் (Planet)
சனி, லக்னம் (Planet)
சூரியன் (Planet)
மாந்தி (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
சந்திரன் (Planet)
குரு, ராகு (Planet)
(Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
செவ்வாய், ராகு (Planet)
(Planet)
சூரியன் (Planet)
சந்திரன், புதன், குரு (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
கேது, லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
| Rasi - Nakshatra | விருச்சகம்-கேட்டை |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
| Lagnam | கும்பம் |
| Time Of Birth | 9:00 PM |
| City Of Birth | dharapuram |
| Jathagam | செவ்வாய் ஜாதகம் |
| Birth Dasa | புதன் |
| Birth Dasa Remaining | 11 years 9 months 23 days |
(Planet)
கேது (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
புதன் (Planet)
சனி, லக்னம் (Planet)
சூரியன் (Planet)
மாந்தி (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
சந்திரன் (Planet)
குரு, ராகு (Planet)
(Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
செவ்வாய், ராகு (Planet)
(Planet)
சூரியன் (Planet)
சந்திரன், புதன், குரு (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
கேது, லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
| City | Dharapuram |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Dharapuram |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | 15 crores - 20 crores |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | 27 acre land with amaravathi pasanam |
| Seimurai (Gold, Car Details) | நேரில் |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம்,செவ்வாய் ஜாதகம்,பரிகார செவ்வாய் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | நேரில் |
| Matching Nakshatras | கார்த்திகை,ரோகிணி ,சுவாதி ,சதயம் ,பூராடம் ,பூசம் ,உத்திராடம் ,திருவோணம் ,மிருகசீரிஷம் |
| Expectation | Any degree |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |