| 27 yrs , 5ft 9in / 175 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Sreerathan |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 27 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | S |
|---|---|
| Height | 5ft 9in / 175 cms |
| Date Of Birth | 18/03/1999 |
| Sub Caste | செல்லன் குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Sreerathan |
|---|---|
| Last Name | S |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 18/03/1999 |
| age | 27 |
| Height | 5ft 9in / 175 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | செல்லன் குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | இளங்கலை படிப்பு |
|---|---|
| Work | தனியார் வேலை |
| Monthly Income | Rs25,000.00 |
| Education Detail | B.Sc |
|---|---|
| Work Detail | தனியார் நிறுவனம் |
| Education | இளங்கலை படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | B.Sc |
| Work | தனியார் வேலை |
| Work Detail | தனியார் நிறுவனம் |
| Monthly Income | Rs25,000.00 |
| Height | 5ft 9in / 175 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | சிகப்பு |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | --- |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 5ft 9in / 175 cms |
| Weight | --- |
| Blood Group | --- |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Body Color | சிகப்பு |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | சிவக்குமார் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | தங்கை 1 |
| Mother | பூங்கொடி |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Native | உடுமலைபேட்டை |
| Father Name | சிவக்குமார் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Mother | பூங்கொடி |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Sibling | தங்கை 1 |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | உடுமலைபேட்டை |
| Rasi - Nakshatra | மீனம்-உத்திரட்டாதி |
|---|---|
| Lagnam | கன்னி |
| Birth Dasa | சனி |
| Time Of Birth | 6:46 PM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
|---|---|
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 3 years 7 months 28 days |
| City Of Birth | உடுமலைபேட்டை |
சூரியன், சந்திரன், புதன், குரு(Planet)
சுக்கிரன், சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
கேது, மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய் (Planet)
லக்னம் (Planet)
செவ்வாய், லக்னம் (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
சனி (Planet)
ராகு (Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
சூரியன், புதன், கேது (Planet)
(Planet)
சந்திரன், குரு (Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
| Rasi - Nakshatra | மீனம்-உத்திரட்டாதி |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
| Lagnam | கன்னி |
| Time Of Birth | 6:46 PM |
| City Of Birth | உடுமலைபேட்டை |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa | சனி |
| Birth Dasa Remaining | 3 years 7 months 28 days |
சூரியன், சந்திரன், புதன், குரு (Planet)
சுக்கிரன், சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
கேது, மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய் (Planet)
லக்னம் (Planet)
செவ்வாய், லக்னம் (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
சனி (Planet)
ராகு (Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
சூரியன், புதன், கேது (Planet)
(Planet)
சந்திரன், குரு (Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
| City | Udumalaipettai |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Udumalaipettai |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | 12 ஏக்கர் தோப்பு |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | செவ்வாய் ஜாதகம் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | தமிழ் நாடு |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |