| 26 yrs , --- | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Parameswaran |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 26 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | P |
|---|---|
| Height | --- |
| Date Of Birth | 02/06/1999 |
| Sub Caste | கீரை குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Parameswaran |
|---|---|
| Last Name | P |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 02/06/1999 |
| age | 26 |
| Height | --- |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | கீரை குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Monthly Income | Rs100,000.00 |
| Education Detail | BE |
|---|---|
| Work Detail | IT company |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | BE |
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Work Detail | IT company |
| Monthly Income | Rs100,000.00 |
| Height | --- |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | --- |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | --- |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | --- |
| Weight | --- |
| Blood Group | --- |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Body Color | --- |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | பழனிச்சாமி |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | ஜாதகர் மட்டும் |
| Mother | ராதாமணி |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Native | அரச்சாலூர் |
| Father Name | பழனிச்சாமி |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Mother | ராதாமணி |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Sibling | ஜாதகர் மட்டும் |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | அரச்சாலூர் |
| Rasi - Nakshatra | தனுசு-பூராடம் |
|---|---|
| Lagnam | விருச்சகம் |
| Birth Dasa | சுக்கிரன் |
| Time Of Birth | 5:59 PM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
|---|---|
| Jathagam | செவ்வாய் ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 4 years 10 months 26 days |
| City Of Birth | சென்னிமலை |
(Planet)
குரு, சனி (Planet)
சூரியன், புதன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், ராகு (Planet)
கேது (Planet)
மாந்தி (Planet)
சந்திரன் (Planet)
லக்னம் (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
(Planet)
சூரியன், மாந்தி (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், கேது (Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன் (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
| Rasi - Nakshatra | தனுசு-பூராடம் |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
| Lagnam | விருச்சகம் |
| Time Of Birth | 5:59 PM |
| City Of Birth | சென்னிமலை |
| Jathagam | செவ்வாய் ஜாதகம் |
| Birth Dasa | சுக்கிரன் |
| Birth Dasa Remaining | 4 years 10 months 26 days |
(Planet)
குரு, சனி (Planet)
சூரியன், புதன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், ராகு (Planet)
கேது (Planet)
மாந்தி (Planet)
சந்திரன் (Planet)
லக்னம் (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
(Planet)
சூரியன், மாந்தி (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், கேது (Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன் (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
| City | Chennimalai |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Chennimalai |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | 3 ஏக்கர் (LBP)பாசனம் |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | செவ்வாய் ஜாதகம் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | தமிழ் நாடு |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |