| 31 yrs , --- | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Velvizhi |
|---|---|
| Gender | Female |
| age | 31 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | S |
|---|---|
| Height | --- |
| Date Of Birth | 03/08/1994 |
| Sub Caste | செல்லன் குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Velvizhi |
|---|---|
| Last Name | S |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Female |
| Date Of Birth | 03/08/1994 |
| age | 31 |
| Height | --- |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | செல்லன் குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Work | தனியார் வேலை |
| Monthly Income |
| Education Detail | M.Com.,M.Phill |
|---|---|
| Work Detail | உதவி பேராசிரியர், ஈரோடு |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | M.Com.,M.Phill |
| Work | தனியார் வேலை |
| Work Detail | உதவி பேராசிரியர், ஈரோடு |
| Monthly Income |
| Height | --- |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | --- |
| Body Type | --- |
| Weight | --- |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | --- |
| Weight | --- |
| Blood Group | --- |
| Body Type | --- |
| Body Color | --- |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | செல்வகுமார் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | . |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | ஜாதகர் மட்டும் |
| Mother | மல்லிகா |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | . |
| Native | சென்னிமலை |
| Father Name | செல்வகுமார் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | . |
| Mother | மல்லிகா |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | . |
| Sibling | ஜாதகர் மட்டும் |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | சென்னிமலை |
| Rasi - Nakshatra | ரிஷபம்-மிருகசீரிஷம் |
|---|---|
| Lagnam | கடகம் |
| Birth Dasa | செவ்வாய் |
| Time Of Birth | 5:30 AM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
|---|---|
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 6 years 2 months 9 days |
| City Of Birth | சென்னிமலை |
(Planet)
கேது (Planet)
சந்திரன், செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
சனி (Planet)
சூரியன், புதன், லக்னம் (Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
குரு, ராகு (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், குரு (Planet)
சந்திரன், புதன் (Planet)
சூரியன் (Planet)
கேது (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
| Rasi - Nakshatra | ரிஷபம்-மிருகசீரிஷம் |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
| Lagnam | கடகம் |
| Time Of Birth | 5:30 AM |
| City Of Birth | சென்னிமலை |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa | செவ்வாய் |
| Birth Dasa Remaining | 6 years 2 months 9 days |
(Planet)
கேது (Planet)
சந்திரன், செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
சனி (Planet)
சூரியன், புதன், லக்னம் (Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
குரு, ராகு (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், குரு (Planet)
சந்திரன், புதன் (Planet)
சூரியன் (Planet)
கேது (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
| City | Chennimalai |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Chennimalai |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | நேரில் |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | --- |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | நேரில் |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |