| 27 yrs , 5ft 6in / 167 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | SURYA |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 27 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | PRAKASH |
|---|---|
| Height | 5ft 6in / 167 cms |
| Date Of Birth | 07/07/1998 |
| Sub Caste | காடை குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | SURYA |
|---|---|
| Last Name | PRAKASH |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 07/07/1998 |
| age | 27 |
| Height | 5ft 6in / 167 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | காடை குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | மேல்நிலை (12th) |
|---|---|
| Work | சுய தொழில் |
| Monthly Income | Rs100,000.00 |
| Education Detail | 12th |
|---|---|
| Work Detail | OWN FINANCE |
| Education | மேல்நிலை (12th) |
|---|---|
| Education Detail | 12th |
| Work | சுய தொழில் |
| Work Detail | OWN FINANCE |
| Monthly Income | Rs100,000.00 |
| Height | 5ft 6in / 167 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | மாநிறம் |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | 66 Kg |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | O+ |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 5ft 6in / 167 cms |
| Weight | 66 Kg |
| Blood Group | O+ |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Body Color | மாநிறம் |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | THANDAPANI |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | விவசாயம் |
| Social Type | Middle |
| Sibling | 1 BROTHER MARRIED |
| Mother | PON THAMARAI |
|---|---|
| Mother Status | இல்லை |
| Mother Occupation | Nill |
| Native | ODDANCHATRAM |
| Father Name | THANDAPANI |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | விவசாயம் |
| Mother | PON THAMARAI |
| Mother Status | இல்லை |
| Mother Occupation | Nill |
| Sibling | 1 BROTHER MARRIED |
| Social Type | Middle |
| Native | ODDANCHATRAM |
| Rasi - Nakshatra | விருச்சகம்-அனுஷம் |
|---|---|
| Lagnam | மேஷம் |
| Birth Dasa | செவ்வாய் |
| Time Of Birth | 1:10 AM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
|---|---|
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 17 days |
| City Of Birth | ODDANCHATRAM |
குரு(Planet)
சனி, லக்னம் (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
சூரியன், செவ்வாய் (Planet)
கேது (Planet)
புதன் (Planet)
மாந்தி (Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன் (Planet)
(Planet)
சனி, ராகு, லக்னம் (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
மாந்தி (Planet)
குரு (Planet)
கேது (Planet)
சந்திரன், புதன், செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
(Planet)
| Rasi - Nakshatra | விருச்சகம்-அனுஷம் |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
| Lagnam | மேஷம் |
| Time Of Birth | 1:10 AM |
| City Of Birth | ODDANCHATRAM |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa | செவ்வாய் |
| Birth Dasa Remaining | 17 days |
குரு (Planet)
சனி, லக்னம் (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
சூரியன், செவ்வாய் (Planet)
கேது (Planet)
புதன் (Planet)
மாந்தி (Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன் (Planet)
(Planet)
சனி, ராகு, லக்னம் (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
மாந்தி (Planet)
குரு (Planet)
கேது (Planet)
சந்திரன், புதன், செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
(Planet)
| City | Oddanchatram |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Oddanchatram |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | 50 lakhs - 01 crores |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | OWN HOUSE, 1ACRE THOTTAM |
| Seimurai (Gold, Car Details) | நேரில் |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம்,தெரியவில்லை |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | தமிழ் நாடு |
| Matching Nakshatras | Any |
| Expectation | நல்ல குடும்பம் |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |