| 28 yrs , 5ft 5in / 165 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Sweatha |
|---|---|
| Gender | Female |
| age | 28 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | G |
|---|---|
| Height | 5ft 5in / 165 cms |
| Date Of Birth | 13/10/1997 |
| Sub Caste | காடை குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Sweatha |
|---|---|
| Last Name | G |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Female |
| Date Of Birth | 13/10/1997 |
| age | 28 |
| Height | 5ft 5in / 165 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | காடை குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Work | மற்றவை |
| Monthly Income |
| Education Detail | M.Sc |
|---|---|
| Work Detail | . |
| Education | முதுகலை படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | M.Sc |
| Work | மற்றவை |
| Work Detail | . |
| Monthly Income |
| Height | 5ft 5in / 165 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | சிகப்பு |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | --- |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 5ft 5in / 165 cms |
| Weight | --- |
| Blood Group | --- |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Body Color | சிகப்பு |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | கனேசன் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Social Type | V.V.I.P. |
| Sibling | தம்பி 1 |
| Mother | புவனேஷ்வரி |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Native | கோயமுத்தூர் |
| Father Name | கனேசன் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Mother | புவனேஷ்வரி |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Sibling | தம்பி 1 |
| Social Type | V.V.I.P. |
| Native | கோயமுத்தூர் |
| Rasi - Nakshatra | கும்பம்-சதயம் |
|---|---|
| Lagnam | மகரம் |
| Birth Dasa | ராகு |
| Time Of Birth | 1:14 PM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 3 |
|---|---|
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 4 years 9 months 19 days |
| City Of Birth | கோயமுத்தூர் |
சனி(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன், கேது, மாந்தி (Planet)
(Planet)
குரு, லக்னம் (Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
சூரியன், புதன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
குரு (Planet)
சந்திரன், லக்னம் (Planet)
(Planet)
சனி (Planet)
சூரியன், புதன் (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், ராகு (Planet)
சுக்கிரன், மாந்தி (Planet)
சூரியன், புதன் (Planet)
| Rasi - Nakshatra | கும்பம்-சதயம் |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 3 |
| Lagnam | மகரம் |
| Time Of Birth | 1:14 PM |
| City Of Birth | கோயமுத்தூர் |
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
| Birth Dasa | ராகு |
| Birth Dasa Remaining | 4 years 9 months 19 days |
சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன், கேது, மாந்தி (Planet)
(Planet)
குரு, லக்னம் (Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
சூரியன், புதன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
குரு (Planet)
சந்திரன், லக்னம் (Planet)
(Planet)
சனி (Planet)
சூரியன், புதன் (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், ராகு (Planet)
சுக்கிரன், மாந்தி (Planet)
சூரியன், புதன் (Planet)
| City | Coimbatore |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Coimbatore |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | 80 கோடி |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | தமிழ் நாடு |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |