| 28 yrs , --- | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Karthik |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 28 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | M |
|---|---|
| Height | --- |
| Date Of Birth | 07/06/1997 |
| Sub Caste | செம்பூத்தான் குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Karthik |
|---|---|
| Last Name | M |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 07/06/1997 |
| age | 28 |
| Height | --- |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | செம்பூத்தான் குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Work | சுய தொழில் |
| Monthly Income | Rs200,000.00 |
| Education Detail | M.Tech |
|---|---|
| Work Detail | சொந்தொழில் |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | M.Tech |
| Work | சுய தொழில் |
| Work Detail | சொந்தொழில் |
| Monthly Income | Rs200,000.00 |
| Height | --- |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | சிகப்பு |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | --- |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | --- |
| Weight | --- |
| Blood Group | --- |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Body Color | சிகப்பு |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | மோகன்குமார் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | தங்கை 1 சுபம் |
| Mother | கலாமணி |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Native | திருப்பூர் |
| Father Name | மோகன்குமார் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Mother | கலாமணி |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Sibling | தங்கை 1 சுபம் |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | திருப்பூர் |
| Rasi - Nakshatra | மிதுனம்-திருவாதிரை |
|---|---|
| Lagnam | மேஷம் |
| Birth Dasa | ராகு |
| Time Of Birth | 2:59 AM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 2 |
|---|---|
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 10 years 10 months 7 days |
| City Of Birth | கோயமுத்தூர் |
சனி, கேது, மாந்தி(Planet)
லக்னம் (Planet)
சூரியன், புதன் (Planet)
சந்திரன், சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய், ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
சனி (Planet)
சூரியன் (Planet)
சந்திரன், புதன், செவ்வாய், ராகு (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய், ராகு (Planet)
| Rasi - Nakshatra | மிதுனம்-திருவாதிரை |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 2 |
| Lagnam | மேஷம் |
| Time Of Birth | 2:59 AM |
| City Of Birth | கோயமுத்தூர் |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa | ராகு |
| Birth Dasa Remaining | 10 years 10 months 7 days |
சனி, கேது, மாந்தி (Planet)
லக்னம் (Planet)
சூரியன், புதன் (Planet)
சந்திரன், சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய், ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
சனி (Planet)
சூரியன் (Planet)
சந்திரன், புதன், செவ்வாய், ராகு (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய், ராகு (Planet)
| City | Tirupur |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Tirupur |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | 30000sq.ft. வீடு.3.15ஏக்கர் தோட்டம்.கொடுவாய் பைபாஸ் அருகில்.மற்றும் சைட் பூமி |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | தமிழ் நாடு |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |