| 27 yrs , --- | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Varshana mega |
|---|---|
| Gender | Female |
| age | 27 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | K |
|---|---|
| Height | --- |
| Date Of Birth | 28/11/1998 |
| Sub Caste | சேரலான் குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Varshana mega |
|---|---|
| Last Name | K |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Female |
| Date Of Birth | 28/11/1998 |
| age | 27 |
| Height | --- |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | சேரலான் குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Monthly Income | Rs35,000.00 |
| Education Detail | BE |
|---|---|
| Work Detail | IT company |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | BE |
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Work Detail | IT company |
| Monthly Income | Rs35,000.00 |
| Height | --- |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | சிகப்பு |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | --- |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | --- |
| Weight | --- |
| Blood Group | --- |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Body Color | சிகப்பு |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | கருப்புசாமி |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | அரசு வேலை (ஓய்வு) |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | அண்ணன் 1 சுபம் |
| Mother | பூங்கொடி |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | அரசு வேலை |
| Native | ஒட்டன்சத்திரம் |
| Father Name | கருப்புசாமி |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | அரசு வேலை (ஓய்வு) |
| Mother | பூங்கொடி |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | அரசு வேலை |
| Sibling | அண்ணன் 1 சுபம் |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | ஒட்டன்சத்திரம் |
| Rasi - Nakshatra | மீனம்-உத்திரட்டாதி |
|---|---|
| Lagnam | கடகம் |
| Birth Dasa | சனி |
| Time Of Birth | 10:04 PM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
|---|---|
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 18 years 4 months 10 days |
| City Of Birth | தின்டுக்கல் |
சந்திரன்(Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
குரு, கேது (Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
ராகு, மாந்தி (Planet)
(Planet)
சூரியன், புதன், சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
செவ்வாய் (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
ராகு (Planet)
குரு, சனி, மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன் (Planet)
புதன், சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
சூரியன், கேது, லக்னம் (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
| Rasi - Nakshatra | மீனம்-உத்திரட்டாதி |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
| Lagnam | கடகம் |
| Time Of Birth | 10:04 PM |
| City Of Birth | தின்டுக்கல் |
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
| Birth Dasa | சனி |
| Birth Dasa Remaining | 18 years 4 months 10 days |
சந்திரன் (Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
குரு, கேது (Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
ராகு, மாந்தி (Planet)
(Planet)
சூரியன், புதன், சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
செவ்வாய் (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
ராகு (Planet)
குரு, சனி, மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன் (Planet)
புதன், சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
சூரியன், கேது, லக்னம் (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
| City | Oddanchatram |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Oddanchatram |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | 13 ஏக்கர் தோப்பு.சைட் இடம் 3 |
| Seimurai (Gold, Car Details) | .. |
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | தமிழ் நாடு |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |