| 25 yrs , --- | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | chandra prakash |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 25 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | S.A |
|---|---|
| Height | --- |
| Date Of Birth | 10/04/2000 |
| Sub Caste | ஆதி குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | chandra prakash |
|---|---|
| Last Name | S.A |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 10/04/2000 |
| age | 25 |
| Height | --- |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | ஆதி குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Monthly Income | Rs70,000.00 |
| Education Detail | B.Com.M.B.A |
|---|---|
| Work Detail | IT company |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | B.Com.M.B.A |
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Work Detail | IT company |
| Monthly Income | Rs70,000.00 |
| Height | --- |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | --- |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | --- |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | --- |
| Weight | --- |
| Blood Group | --- |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Body Color | --- |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | சத்தியநாதன் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | தங்கை 1 |
| Mother | ஆனந்தலட்சுமி |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Native | பல்லடம் |
| Father Name | சத்தியநாதன் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Mother | ஆனந்தலட்சுமி |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Sibling | தங்கை 1 |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | பல்லடம் |
| Rasi - Nakshatra | மிதுனம்-திருவாதிரை |
|---|---|
| Lagnam | ரிஷபம் |
| Birth Dasa | ராகு |
| Time Of Birth | 9:40 AM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
|---|---|
| Jathagam | செவ்வாய் ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 15 years 4 months 25 days |
| City Of Birth | கோயமுத்தூர் |
சூரியன், புதன், சுக்கிரன்(Planet)
செவ்வாய், குரு, சனி (Planet)
லக்னம் (Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
கேது (Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
கேது (Planet)
புதன், லக்னம் (Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், சனி (Planet)
(Planet)
| Rasi - Nakshatra | மிதுனம்-திருவாதிரை |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
| Lagnam | ரிஷபம் |
| Time Of Birth | 9:40 AM |
| City Of Birth | கோயமுத்தூர் |
| Jathagam | செவ்வாய் ஜாதகம் |
| Birth Dasa | ராகு |
| Birth Dasa Remaining | 15 years 4 months 25 days |
சூரியன், புதன், சுக்கிரன் (Planet)
செவ்வாய், குரு, சனி (Planet)
லக்னம் (Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
கேது (Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
கேது (Planet)
புதன், லக்னம் (Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், சனி (Planet)
(Planet)
| City | Palladam |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Palladam |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | 30 ஏக்கர் தோப்பு |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | செவ்வாய் ஜாதகம் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | தமிழ் நாடு |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |