| 29 yrs , 6ft 1in / 185 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Manisankar |
| Gender | Male |
| age | 29 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
|---|---|
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | A |
| Height | 6ft 1in / 185 cms |
| Date Of Birth | 11/06/1996 |
| Sub Caste | தூரன் குலம் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Monthly Income | Rs125,000.00 |
| Education Detail | BE |
| Work Detail | IT company |
| Height | 6ft 1in / 185 cms |
| Eye color | |
| Body Color | சிகப்பு |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | --- |
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Father Name | ஆறுமுகம் |
|---|---|
| Father Status | இல்லை |
| Father Occupation | . |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | அண்ணன் 1 சுபம் |
| Mother | தனலட்சுமி |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Native | கோயமுத்தூர் |
| Rasi - Nakshatra | சிம்மம்-மகம் |
|---|---|
| Lagnam | கன்னி |
| Birth Dasa | கேது |
| Time Of Birth | 8:10 AM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 2 |
|---|---|
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 4 years 8 months 8 days |
| City Of Birth | கோயமுத்தூர் |
சனி, கேது(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
சூரியன், சந்திரன் (Planet)
குரு (Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
புதன், ராகு, லக்னம் (Planet)
புதன் (Planet)
(Planet)
சந்திரன், ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
குரு, லக்னம் (Planet)
(Planet)
சூரியன், கேது (Planet)
சுக்கிரன், சனி (Planet)
புதன், ராகு, லக்னம் (Planet)
| City | Coimbatore |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | 25 கோடி |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | தமிழ் நாடு |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |