| 33 yrs , 5ft 9in / 175 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Praveen |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 33 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | E.S. |
|---|---|
| Height | 5ft 9in / 175 cms |
| Date Of Birth | 19/02/1993 |
| Sub Caste | பொருள் தந்த குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Praveen |
|---|---|
| Last Name | E.S. |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 19/02/1993 |
| age | 33 |
| Height | 5ft 9in / 175 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | பொருள் தந்த குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Monthly Income | Rs100,000.00 |
| Education Detail | BE., |
|---|---|
| Work Detail | பெங்களூர் |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | BE., |
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Work Detail | பெங்களூர் |
| Monthly Income | Rs100,000.00 |
| Height | 5ft 9in / 175 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | --- |
| Body Type | --- |
| Weight | 68 Kg |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 5ft 9in / 175 cms |
| Weight | 68 Kg |
| Blood Group | --- |
| Body Type | --- |
| Body Color | --- |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | சுப்ரமணியன் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | வழக்கறிஞர் |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | அக்கா 1 ( (சுபம்), |
| Mother | சண்முகவடிவு |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | . |
| Native | ஈரோடு |
| Father Name | சுப்ரமணியன் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | வழக்கறிஞர் |
| Mother | சண்முகவடிவு |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | . |
| Sibling | அக்கா 1 ( (சுபம்), |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | ஈரோடு |
| Rasi - Nakshatra | மகரம்-திருவோணம் |
|---|---|
| Lagnam | சிம்மம் |
| Birth Dasa | சந்திரன் |
| Time Of Birth | 6:20 PM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 2 |
|---|---|
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 6 years 1 months 22 days |
| City Of Birth | ஈரோடு |
சுக்கிரன், மாந்தி(Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
சூரியன், புதன் (Planet)
(Planet)
சந்திரன், சனி (Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன், புதன், லக்னம் (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், ராகு (Planet)
குரு (Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
சூரியன், சுக்கிரன், மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
| Rasi - Nakshatra | மகரம்-திருவோணம் |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 2 |
| Lagnam | சிம்மம் |
| Time Of Birth | 6:20 PM |
| City Of Birth | ஈரோடு |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa | சந்திரன் |
| Birth Dasa Remaining | 6 years 1 months 22 days |
சுக்கிரன், மாந்தி (Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
சூரியன், புதன் (Planet)
(Planet)
சந்திரன், சனி (Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன், புதன், லக்னம் (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், ராகு (Planet)
குரு (Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
சூரியன், சுக்கிரன், மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
| City | Erode |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Erode |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | சொந்த வீடு, தோட்டம் 10 ஏக்கர், சைட் 2, பெங்களூரில் flat 1, |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | --- |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | நேரில் |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |