| 28 yrs , --- | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Thamizh Selvan |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 28 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | V |
|---|---|
| Height | --- |
| Date Of Birth | 20/05/1997 |
| Sub Caste | கண்ண குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Thamizh Selvan |
|---|---|
| Last Name | V |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 20/05/1997 |
| age | 28 |
| Height | --- |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | கண்ண குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Monthly Income | Rs200,000.00 |
| Education Detail | B. Tech.,M.Tech., |
|---|---|
| Work Detail | பெங்களூர் |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | B. Tech.,M.Tech., |
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Work Detail | பெங்களூர் |
| Monthly Income | Rs200,000.00 |
| Height | --- |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | --- |
| Body Type | --- |
| Weight | --- |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | --- |
| Weight | --- |
| Blood Group | --- |
| Body Type | --- |
| Body Color | --- |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | வெங்கடாசலம் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | அரசு வேலை( ஓய்வு) |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | தம்பி 1 |
| Mother | சுமதி |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | . |
| Native | திருப்பூர் |
| Father Name | வெங்கடாசலம் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | அரசு வேலை( ஓய்வு) |
| Mother | சுமதி |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | . |
| Sibling | தம்பி 1 |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | திருப்பூர் |
| Rasi - Nakshatra | துலாம்-ஸ்வாதி |
|---|---|
| Lagnam | மகரம் |
| Birth Dasa | ராகு |
| Time Of Birth | 10:58 PM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 3 |
|---|---|
| Jathagam | பரிகார செவ்வாய் |
| Birth Dasa Remaining | 5 years 5 months 21 days |
| City Of Birth | திருப்பூர் |
சனி, கேது(Planet)
புதன் (Planet)
சூரியன், சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
குரு, லக்னம் (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
சந்திரன் (Planet)
ராகு (Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
சூரியன், சந்திரன் (Planet)
புதன், கேது (Planet)
சனி, ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய், மாந்தி (Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
| Rasi - Nakshatra | துலாம்-ஸ்வாதி |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 3 |
| Lagnam | மகரம் |
| Time Of Birth | 10:58 PM |
| City Of Birth | திருப்பூர் |
| Jathagam | பரிகார செவ்வாய் |
| Birth Dasa | ராகு |
| Birth Dasa Remaining | 5 years 5 months 21 days |
சனி, கேது (Planet)
புதன் (Planet)
சூரியன், சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
குரு, லக்னம் (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
சந்திரன் (Planet)
ராகு (Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
சூரியன், சந்திரன் (Planet)
புதன், கேது (Planet)
சனி, ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய், மாந்தி (Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
| City | Tirupur |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Tirupur |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | தோட்டம் 4 ஏக்கர், RC வீடு 2 மாடி, காலி இடம் 12 சென்ட் |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | --- |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | நேரில் |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |