| 25 yrs , 5ft 5in / 165 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Dhibiya |
|---|---|
| Gender | Female |
| age | 25 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | A |
|---|---|
| Height | 5ft 5in / 165 cms |
| Date Of Birth | 11/07/2000 |
| Sub Caste | ஆந்தை குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Dhibiya |
|---|---|
| Last Name | A |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Female |
| Date Of Birth | 11/07/2000 |
| age | 25 |
| Height | 5ft 5in / 165 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | ஆந்தை குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Monthly Income | Rs70,000.00 |
| Education Detail | BE |
|---|---|
| Work Detail | கோயம்புத்தூர் |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | BE |
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Work Detail | கோயம்புத்தூர் |
| Monthly Income | Rs70,000.00 |
| Height | 5ft 5in / 165 cms |
|---|---|
| Eye color | Black |
| Body Color | மாநிறம் |
| Body Type | --- |
| Weight | 50 Kg |
|---|---|
| Hair Color | Black |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 5ft 5in / 165 cms |
| Weight | 50 Kg |
| Blood Group | --- |
| Body Type | --- |
| Body Color | மாநிறம் |
| Eye color | Black |
| Hair Color | Black |
| Father Name | அருணாச்சலம் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | . |
| Social Type | Middle |
| Sibling | தம்பி 1 |
| Mother | நந்தினி |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | Tailor |
| Native | தாராபுரம் |
| Father Name | அருணாச்சலம் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | . |
| Mother | நந்தினி |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | Tailor |
| Sibling | தம்பி 1 |
| Social Type | Middle |
| Native | தாராபுரம் |
| Rasi - Nakshatra | விருச்சகம்-விசாகம் |
|---|---|
| Lagnam | மகரம் |
| Birth Dasa | குரு |
| Time Of Birth | 7:19 PM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
|---|---|
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 2 years 10 months 12 days |
| City Of Birth | Dharapuram |
(Planet)
(Planet)
குரு, சனி (Planet)
சூரியன், புதன், செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், ராகு (Planet)
கேது, லக்னம், மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
புதன், குரு, மாந்தி (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
சூரியன் (Planet)
(Planet)
சனி, லக்னம் (Planet)
சந்திரன், ராகு (Planet)
கேது (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
| Rasi - Nakshatra | விருச்சகம்-விசாகம் |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
| Lagnam | மகரம் |
| Time Of Birth | 7:19 PM |
| City Of Birth | Dharapuram |
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
| Birth Dasa | குரு |
| Birth Dasa Remaining | 2 years 10 months 12 days |
(Planet)
(Planet)
குரு, சனி (Planet)
சூரியன், புதன், செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன், ராகு (Planet)
கேது, லக்னம், மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
புதன், குரு, மாந்தி (Planet)
செவ்வாய் (Planet)
சூரியன் (Planet)
(Planet)
சனி, லக்னம் (Planet)
சந்திரன், ராகு (Planet)
கேது (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
| City | Dharapuram |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Dharapuram |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | தோட்டம் 3 ஏக்கர் |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | ---,ராகு - கேது ஜாதகம் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | தமிழ் நாடு |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | Person to be working in IT company. Good family. Caring Person to be a life long companion |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |