| 32 yrs , 5ft 7in / 170 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Haganeshkumar |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 32 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | J.R |
|---|---|
| Height | 5ft 7in / 170 cms |
| Date Of Birth | 27/01/1994 |
| Sub Caste | சேரன் குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Haganeshkumar |
|---|---|
| Last Name | J.R |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 27/01/1994 |
| age | 32 |
| Height | 5ft 7in / 170 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | சேரன் குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Work | தனியார் வேலை |
| Monthly Income | Rs150,000.00 |
| Education Detail | M.Sc |
|---|---|
| Work Detail | Aeropace design engineer |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | M.Sc |
| Work | தனியார் வேலை |
| Work Detail | Aeropace design engineer |
| Monthly Income | Rs150,000.00 |
| Height | 5ft 7in / 170 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | சிகப்பு |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | --- |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 5ft 7in / 170 cms |
| Weight | --- |
| Blood Group | --- |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Body Color | சிகப்பு |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | ரவிசந்திரன் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | தங்கை 1 |
| Mother | நித்யகலா |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Native | நாமக்கல் |
| Father Name | ரவிசந்திரன் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | சொந்நதொழிவ் |
| Mother | நித்யகலா |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | வீட்டு நிர்வாகி |
| Sibling | தங்கை 1 |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | நாமக்கல் |
| Rasi - Nakshatra | கடகம்-பூசம் |
|---|---|
| Lagnam | மீனம் |
| Birth Dasa | சனி |
| Time Of Birth | 12:00 AM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 2 |
|---|---|
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 11 years 9 months 24 days |
| City Of Birth | நாமக்கல் |
லக்னம்(Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
(Planet)
சனி (Planet)
சந்திரன் (Planet)
சூரியன், புதன், சுக்கிரன், செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
குரு (Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
சூரியன் (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், கேது (Planet)
(Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
| Rasi - Nakshatra | கடகம்-பூசம் |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 2 |
| Lagnam | மீனம் |
| Time Of Birth | 12:00 AM |
| City Of Birth | நாமக்கல் |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa | சனி |
| Birth Dasa Remaining | 11 years 9 months 24 days |
லக்னம் (Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
(Planet)
சனி (Planet)
சந்திரன் (Planet)
சூரியன், புதன், சுக்கிரன், செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
குரு (Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
சூரியன் (Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், கேது (Planet)
(Planet)
(Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
| City | Namakkal |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Namakkal |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | நேரில் |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | தமிழ் நாடு |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | . |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | --- |
|---|---|
| Smoke | No |
| Drink | --- |
|---|---|
| Living With | . |