| 26 yrs , 5ft 8in / 172 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Kartheeswaran |
| Gender | Male |
| age | 26 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
|---|---|
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | S |
| Height | 5ft 8in / 172 cms |
| Date Of Birth | 01/12/1999 |
| Sub Caste | முழுக்காதன் குலம் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Monthly Income | Rs150,000.00 |
| Education Detail | B.E. CSE |
| Work Detail | Software engineer - WFH - Coimbatore |
| Height | 5ft 8in / 172 cms |
| Eye color | |
| Body Color | மாநிறம் |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | 60 Kg |
| Hair Color | |
| Blood Group | B+ |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Father Name | Subramaniam |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | Agriculture |
| Social Type | Middle |
| Sibling | 1 - Sister (Married) |
| Mother | Malathi |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | Agriculture |
| Native | Periyapatti |
| Rasi - Nakshatra | கன்னி-உத்திரம் |
|---|---|
| Lagnam | மீனம் |
| Birth Dasa | சூரியன் |
| Time Of Birth | 2:19 PM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 2 |
|---|---|
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 3 years 8 months 23 days |
| City Of Birth | Udumalpet |
லக்னம்(Planet)
குரு, சனி (Planet)
(Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
ராகு (Planet)
செவ்வாய், கேது (Planet)
(Planet)
(Planet)
சூரியன் (Planet)
புதன், சுக்கிரன் (Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
செவ்வாய், குரு, கேது (Planet)
புதன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன் (Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
சூரியன் (Planet)
சுக்கிரன், ராகு, மாந்தி (Planet)
சந்திரன் (Planet)
| City | Udumalpet |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| Assets Value | 07 crores - 10 crores |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | We have around 8 acres of agriculture land and couple of houses in the village. Currently building a house in our farm. More details will be revealed later. |
| Seimurai (Gold, Car Details) | Will be revealed later |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | தமிழ் நாடு |
| Matching Nakshatras | - |
| Expectation | Good family |
| Country | |
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |