| 26 yrs , 5ft 10in / 177 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Senthil kumaran |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 26 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | S |
|---|---|
| Height | 5ft 10in / 177 cms |
| Date Of Birth | 29/03/1999 |
| Sub Caste | மணியன் குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Senthil kumaran |
|---|---|
| Last Name | S |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 29/03/1999 |
| age | 26 |
| Height | 5ft 10in / 177 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | மணியன் குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | மருத்துவ படிப்பு |
|---|---|
| Work | மருத்துவர் |
| Monthly Income |
| Education Detail | MBBS |
|---|---|
| Work Detail | கோயம்புத்தூர் |
| Education | மருத்துவ படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | MBBS |
| Work | மருத்துவர் |
| Work Detail | கோயம்புத்தூர் |
| Monthly Income |
| Height | 5ft 10in / 177 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | --- |
| Body Type | --- |
| Weight | --- |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 5ft 10in / 177 cms |
| Weight | --- |
| Blood Group | --- |
| Body Type | --- |
| Body Color | --- |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | சதாசிவம் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | அரசு வேலை AEE,PWD. |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | ஜாதகர் மட்டும் |
| Mother | வாசுகி |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | அரசு பள்ளி ஆசிரியை |
| Native | ஒட்டன்சத்திரம் |
| Father Name | சதாசிவம் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | அரசு வேலை AEE,PWD. |
| Mother | வாசுகி |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | அரசு பள்ளி ஆசிரியை |
| Sibling | ஜாதகர் மட்டும் |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | ஒட்டன்சத்திரம் |
| Rasi - Nakshatra | கடகம்-ஆயில்யம் |
|---|---|
| Lagnam | மேஷம் |
| Birth Dasa | புதன் |
| Time Of Birth | 7:20 AM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
|---|---|
| Jathagam | பரிகார செவ்வாய் |
| Birth Dasa Remaining | 2 years 28 days |
| City Of Birth | ஒட்டன்சத்திரம் |
சூரியன், குரு(Planet)
சுக்கிரன், சனி, லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
புதன் (Planet)
சந்திரன், ராகு (Planet)
கேது (Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
சந்திரன், செவ்வாய் (Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
புதன், சனி (Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
சூரியன், மாந்தி (Planet)
(Planet)
| Rasi - Nakshatra | கடகம்-ஆயில்யம் |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 4 |
| Lagnam | மேஷம் |
| Time Of Birth | 7:20 AM |
| City Of Birth | ஒட்டன்சத்திரம் |
| Jathagam | பரிகார செவ்வாய் |
| Birth Dasa | புதன் |
| Birth Dasa Remaining | 2 years 28 days |
சூரியன், குரு (Planet)
சுக்கிரன், சனி, லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
புதன் (Planet)
சந்திரன், ராகு (Planet)
கேது (Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
சந்திரன், செவ்வாய் (Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
புதன், சனி (Planet)
ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
கேது (Planet)
(Planet)
குரு (Planet)
சூரியன், மாந்தி (Planet)
(Planet)
| City | Oddanchatram |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Oddanchatram |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | தோட்டம் 15 ஏக்கர், சைட் பூமி 2 ஏக்கர் மற்றும் 4 கோடி மதிப்பில் சைட். |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | --- |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | நேரில் |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | Medical and non medical. |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |