| 29 yrs , 5ft 8in / 172 cms | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Palanikumar |
|---|---|
| Gender | Male |
| age | 29 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | E |
|---|---|
| Height | 5ft 8in / 172 cms |
| Date Of Birth | 14/11/1996 |
| Sub Caste | ஓதாளன் குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Palanikumar |
|---|---|
| Last Name | E |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Male |
| Date Of Birth | 14/11/1996 |
| age | 29 |
| Height | 5ft 8in / 172 cms |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | ஓதாளன் குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Monthly Income | Rs175,000.00 |
| Education Detail | B. E - EEE |
|---|---|
| Work Detail | Senior Hardware Engineer |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | B. E - EEE |
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Work Detail | Senior Hardware Engineer |
| Monthly Income | Rs175,000.00 |
| Height | 5ft 8in / 172 cms |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | மாநிறம் |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Weight | 72 Kg |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | O+ |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | 5ft 8in / 172 cms |
| Weight | 72 Kg |
| Blood Group | O+ |
| Body Type | சராசரி உடல் அமைப்பு |
| Body Color | மாநிறம் |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | ஈஸ்வரமூர்த்தி |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | விவசாயம் |
| Social Type | Middle |
| Sibling | தங்கை 1 |
| Mother | வசந்தி |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | விவசாயம் |
| Native | நிழலி கவுண்டம்பாளையம் |
| Father Name | ஈஸ்வரமூர்த்தி |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | விவசாயம் |
| Mother | வசந்தி |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | விவசாயம் |
| Sibling | தங்கை 1 |
| Social Type | Middle |
| Native | நிழலி கவுண்டம்பாளையம் |
| Rasi - Nakshatra | தனுசு-பூராடம் |
|---|---|
| Lagnam | மிதுனம் |
| Birth Dasa | சுக்கிரன் |
| Time Of Birth | 8:29 PM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
|---|---|
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | |
| City Of Birth | காங்கேயம் |
சனி, கேது(Planet)
(Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய் (Planet)
சந்திரன், குரு (Planet)
புதன் (Planet)
சூரியன் (Planet)
சுக்கிரன், ராகு, மாந்தி (Planet)
(Planet)
ராகு, மாந்தி (Planet)
(Planet)
சூரியன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன், புதன், சுக்கிரன், செவ்வாய் (Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
குரு, கேது (Planet)
சுக்கிரன், ராகு, மாந்தி (Planet)
| Rasi - Nakshatra | தனுசு-பூராடம் |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
| Lagnam | மிதுனம் |
| Time Of Birth | 8:29 PM |
| City Of Birth | காங்கேயம் |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
| Birth Dasa | சுக்கிரன் |
| Birth Dasa Remaining |
சனி, கேது (Planet)
(Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
செவ்வாய் (Planet)
சந்திரன், குரு (Planet)
புதன் (Planet)
சூரியன் (Planet)
சுக்கிரன், ராகு, மாந்தி (Planet)
(Planet)
ராகு, மாந்தி (Planet)
(Planet)
சூரியன் (Planet)
(Planet)
(Planet)
(Planet)
சந்திரன், புதன், சுக்கிரன், செவ்வாய் (Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
குரு, கேது (Planet)
சுக்கிரன், ராகு, மாந்தி (Planet)
| City | Tirupur |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Tirupur |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | 01 crores - 2.5 crores |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | நேரில் |
| Seimurai (Gold, Car Details) | - |
| Jathagam | சுத்த ஜாதகம் |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | தமிழ் நாடு |
| Matching Nakshatras | நேரில் |
| Expectation | Any degree |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | Vlogging |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |