| 27 yrs , --- | முதல் மணம் |
| , கொங்கு வேளாளர் | Lives in |
| First Name | Gomathi |
|---|---|
| Gender | Female |
| age | 27 |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Last Name | P |
|---|---|
| Height | --- |
| Date Of Birth | 09/05/1999 |
| Sub Caste | கணந்தை குலம் |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| First Name | Gomathi |
|---|---|
| Last Name | P |
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Gender | Female |
| Date Of Birth | 09/05/1999 |
| age | 27 |
| Height | --- |
| Caste | கொங்கு வேளாளர் |
| Sub Caste | கணந்தை குலம் |
| First Language | |
| No. of Children |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Monthly Income | Rs100,000.00 |
| Education Detail | BE |
|---|---|
| Work Detail | W.F.H. - சென்னை |
| Education | பொறியியல் படிப்பு |
|---|---|
| Education Detail | BE |
| Work | சாப்ட்வேர் |
| Work Detail | W.F.H. - சென்னை |
| Monthly Income | Rs100,000.00 |
| Height | --- |
|---|---|
| Eye color | |
| Body Color | --- |
| Body Type | --- |
| Weight | --- |
|---|---|
| Hair Color | |
| Blood Group | --- |
| Physical Status | சாதாரணம் |
| Physical Status | சாதாரணம் |
|---|---|
| Height | --- |
| Weight | --- |
| Blood Group | --- |
| Body Type | --- |
| Body Color | --- |
| Eye color | |
| Hair Color |
| Father Name | பச்சையப்பன் கவுண்டர் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | விவசாயம் |
| Social Type | V.I.P. |
| Sibling | தம்பி 1 |
| Mother | நாயகம் |
|---|---|
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | . |
| Native | தாராபுரம் |
| Father Name | பச்சையப்பன் கவுண்டர் |
|---|---|
| Father Status | உண்டு |
| Father Occupation | விவசாயம் |
| Mother | நாயகம் |
| Mother Status | உண்டு |
| Mother Occupation | . |
| Sibling | தம்பி 1 |
| Social Type | V.I.P. |
| Native | தாராபுரம் |
| Rasi - Nakshatra | கும்பம்-சதயம் |
|---|---|
| Lagnam | மகரம் |
| Birth Dasa | ராகு |
| Time Of Birth | 11:47 PM |
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
|---|---|
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
| Birth Dasa Remaining | 17 years 20 days |
| City Of Birth | உடுமலை |
குரு(Planet)
சூரியன், புதன், சனி (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
சந்திரன் (Planet)
ராகு (Planet)
கேது, லக்னம் (Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
புதன் (Planet)
குரு, ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
சனி, கேது (Planet)
சந்திரன், சுக்கிரன் (Planet)
சூரியன், செவ்வாய், மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
| Rasi - Nakshatra | கும்பம்-சதயம் |
|---|---|
| Nakshatra Patham | பாதம் 1 |
| Lagnam | மகரம் |
| Time Of Birth | 11:47 PM |
| City Of Birth | உடுமலை |
| Jathagam | ராகு - கேது ஜாதகம் |
| Birth Dasa | ராகு |
| Birth Dasa Remaining | 17 years 20 days |
குரு (Planet)
சூரியன், புதன், சனி (Planet)
(Planet)
சுக்கிரன் (Planet)
சந்திரன் (Planet)
ராகு (Planet)
கேது, லக்னம் (Planet)
(Planet)
மாந்தி (Planet)
(Planet)
செவ்வாய் (Planet)
(Planet)
லக்னம் (Planet)
(Planet)
(Planet)
புதன் (Planet)
குரு, ராகு (Planet)
(Planet)
(Planet)
சனி, கேது (Planet)
சந்திரன், சுக்கிரன் (Planet)
சூரியன், செவ்வாய், மாந்தி (Planet)
(Planet)
(Planet)
| City | Dharapuram |
|---|---|
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
|---|---|
| Postal Code |
| City | Dharapuram |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| Country | India |
| Postal Code |
| Assets Value | Direct |
|---|---|
| Assets Details (Land, House or Rent) | தோட்டம் 2 ஏக்கர் |
| Seimurai (Gold, Car Details) | . |
| Jathagam | --- |
|---|---|
| Marital Status | முதல் மணம் |
| Work Place | நேரில் |
| Matching Nakshatras | . |
| Expectation | IT கம்பெனி வேலை, அடிப்படை வசதி உள்ள வரண் |
| Country | |
|---|---|
| State | |
| City | |
| Postal Code |
| Birth Country | |
|---|---|
| Growup Country |
| Recidency Country | |
|---|---|
| Immigration Status |
| Mother Tongue | |
|---|---|
| Known Languages |
| Hobbies | |
|---|---|
| Music | |
| Movies | |
| Sports | |
| Cuisines |
| Interests | |
|---|---|
| Books | |
| TV Shows | |
| Fitness Activities | |
| Dress Styles |
| Affection | |
|---|---|
| Political Views |
| Humor | |
|---|---|
| Religious Service |
| Diet | |
|---|---|
| Smoke |
| Drink | |
|---|---|
| Living With |